TUKiYE'DEKi 26 NEHiR HAVZASININ YILLIK ORTALAMA VERiMLERi

 

TÜRKİYE'DEKİ 26 NEHİR HAVZASININ YILLIK ORTALAMA VERİMLERİ

 

Havza Adı

Havza

Numarası

Ortalama yıllık akış

(km3)

Potansiyel oranı

%

(***)Ortalama yıllık verim

(1/s/km2)

Fırat Havzası (*) 21 31.61 17.0 8.3
Dicle Havzası (**) 26 21.33 11.5 13.1
Doğu Karadeniz Havzası 22 14.90 8.0 19.5
Doğu Akdeniz Havzası 17 11.07 6.0 15.6
Antalya Havzası 09 11.06 5.9 24.2
Batı Karadeniz Havzası 13 9.93 5.3 10.6
Batı Akdeniz Havzası 08 8.93 4.8 12.4
Marmara Havzası 02 8.33 4.5 11.0
Seyhan Havzası 18 8.01 4.3 12.3
Ceyhan Havzası 20 7.18 3.9 10.7
Kızılırmak Havzası 15 6.48 3.5 2.6
Sakarya Havzası 12 6.40 3.4 3.6
Çoruh Havzası 23 6.30 3.4 10.1
Yeşilırmak Havzası 14 5.80 3.1 5.1
Susurluk Havzası 03 5.43 2.9 7.2
Aras Havzası 24 4.62 2.5 5.3
Konya Kapalı Havzası 16 4.52 2.4 2.1
Büyük Menderes Havzası 07 3.03 1.6 3.9
Van Gölü Havzası 25 2.59 1.3 5.0
Kuzey Ege Havzası 04 2.09 1.1 7.4
Gediz Havzası 05 1.95 1.1 3.6
Meriç - Ergene Havzası 01 1.33 0.7 2.9
Küçük Menderes Havzası 06 1.19 0.6 5.3
Asi Havzası 19 1.17 0.6 3.4
Burdur Gölleri Havzası 10 0.50 0.3 1.8
Akarçay Havzası 11 0.49 0.3 1.9
TOPLAM 186.05 100.0

 

(*)     Fırat nehri anakol yıllık akışı 30.25km3'dür.
(**)   Dicle nehri anakol yıllık akışı 16.24km3'dür.
(***) Bu değerler havzaların en mansabındaki baz istasyon akışlarından elde edilmiştir.




 

Bookmark and Share

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = TL 1,00
1 € = TL 1,00
19436008 Ziyaretçi